<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NY-Yritys.fi - NY-yritysten oppimisympäristö</title>
	<atom:link href="http://ny-yritys.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ny-yritys.fi</link>
	<description>Tutustu yrittäjyyteen jo opiskeluaikana </description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eläköön kaikki uusi &#8211; Innolukio</title>
		<link>http://ny-yritys.fi/2012/05/elakoon-kaikki-uusi-innolukio/</link>
		<comments>http://ny-yritys.fi/2012/05/elakoon-kaikki-uusi-innolukio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny-yritys.fi/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nuori yrittäjyys on mukana rakentamassa Innolukio -kokonaisuutta Suomeen. Syksyllä avattava digitaalinen kampus tulee olemaan mieliä ja aivoja ravisteleva kokemus.</p> <p>Tutustu jo ennakkoon osoitteessa <a href="http://innolukio.fi/">www.innolukio.fi </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ny-yritys.fi/2012/05/elakoon-kaikki-uusi-innolukio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY Uskalla Yrittää -finaalin parhaat yritykset suuntaavat Eurooppaan</title>
		<link>http://ny-yritys.fi/2012/04/ny-uskalla-yrittaa-finaalin-parhaat-yritykset-suuntaavat-eurooppaan/</link>
		<comments>http://ny-yritys.fi/2012/04/ny-uskalla-yrittaa-finaalin-parhaat-yritykset-suuntaavat-eurooppaan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny-yritys.fi/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[<p>Täältä tullaan, Tukholma, Skopje ja Bukarest! Hämeenlinnassa pidetyn NY Uskalla Yrittää-finaalin parhaita NY-yrityksiä odottavat kisamatkat Eurooppaan.</p> <p>Season One lähtee kisaamaan Skopjeen</p> <p>Vuoden parhaan korkea-asteen yritysten Euroopan mestaruuskilpailut, JA-YE Europe Enterprise Challenge järjestetään tänä vuonna Skopjessa, Makedoniassa 4.-6. heinäkuuta.</p> <p>Suomea tilaisuuteen lähtee edustamaan lNY:n Uskalla Yrittää -finaalissa parhaaksi korkea-asteen yritykseksi valittu Season One Turun ammattikoulusta. Onnea matkaan!</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ny-yritys.fi/2012/04/ny-uskalla-yrittaa-finaalin-parhaat-yritykset-suuntaavat-eurooppaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lukuvuoden parhaat yritykset valittiin Uskalla yrittää -finaalissa</title>
		<link>http://ny-yritys.fi/2012/04/lukuvuoden-parhaat-yritykset-valittiin-uskalla-yrittaa-finaalissa/</link>
		<comments>http://ny-yritys.fi/2012/04/lukuvuoden-parhaat-yritykset-valittiin-uskalla-yrittaa-finaalissa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny-yritys.fi/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lukuvuoden 2011-2012 parhaat yritykset palkittiin tiistaina ja keskiviikkona Hämeenlinnassa NY Uskalla yrittää -finaalissa. Onnittelut Season One, Whels Wood NY, Taipuu woodworks NY sekä muut voittajat!</p> <p><a href="http://ny-yritys.fi/2012/04/lukuvuoden-parhaat-yritykset-valittiin-uskalla-yrittaa-finaalissa/taipuu_ruusut/" rel="attachment wp-att-1237"></a>Katso kaikki voittajat ja lue lisää finaalin tapahtumista osoitteessa <a href="http://www.uskallayrittää.fi" target="_blank">www.uskallayrittää.fi</a>.</p> <p><br /> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ny-yritys.fi/2012/04/lukuvuoden-parhaat-yritykset-valittiin-uskalla-yrittaa-finaalissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paras graafinen ilme ja paras www-kokonaisuus voittajat valittu</title>
		<link>http://ny-yritys.fi/2012/03/paras-graafinen-ilme-ja-paras-www-kokonaisuus-voittajat-valittu/</link>
		<comments>http://ny-yritys.fi/2012/03/paras-graafinen-ilme-ja-paras-www-kokonaisuus-voittajat-valittu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny-yritys.fi/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tuomaristo on valinnut lukuvuoden 2011-2012 parhaimmat NY Vuosi yrittäjänä –ohjelman aikana perustettujen miniyritysten graafiset ilmeet ja www-kokonaisuudet.</p> <p><a href="http://ny-yritys.fi/2012/03/paras-graafinen-ilme-ja-paras-www-kokonaisuus-voittajat-valittu/fb_voittajat-240x300/" rel="attachment wp-att-1248"></a>Parhaan graafisen ilmeen voitto meni perusasteella kristiinankaupunkilaiselle yritykselle Morgan’s UF. Toisen asteen voittajaksi kiri espoolainen Kehotus NY. Lisäksi kunniamaininnan sai nakkilalainen n. add NY.</p> <p>Parhaan www-kokonaisuuden voiton vei perusasteella helsinkiläinen Team Ekoteko NY. Toisen asteen voiton nappasi Telebling UF Ahvenanmaalta.</p> <p>Käy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ny-yritys.fi/2012/03/paras-graafinen-ilme-ja-paras-www-kokonaisuus-voittajat-valittu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY-yritykset</title>
		<link>http://ny-yritys.fi/2012/02/ny-yritykset/</link>
		<comments>http://ny-yritys.fi/2012/02/ny-yritykset/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny-yritys.fi/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[NY-yritysten -rekisteri <p>NY rekisterissä on nyt noin 900 NY-yritystä ja kalenterivuoden aikana aloittaneet liittyvät vielä joukkoon.</p> <p><a href="http://nuoriyrittajyys.fi/firma/firmat.php?vuosi=2012">Tutustu listaan!  </a>- sivulta voit rajata myös esim. oman alueesi NY-yritykset.</p> <p>Julkaise verkkosivusi tai kuvaus yrityksen toiminnasta. </p> <p>Voit täydentää yrityksen kuvauksen tai verkkosivut järjestelmään pyytämällä oman salasanan.  Kuvaukset tulevat yrityksen nimen perään (info tai www-sivut) -kohtaan.</p> <p><a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ny-yritys.fi/2012/02/ny-yritykset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satu-Maija NY ja Takki Dressing NY valittiin lukuvuoden parhaiksi liikeideoiksi</title>
		<link>http://ny-yritys.fi/2011/12/satu-maina-ny-ja-takki-dressing-ny-valittiin-lukuvuoden-parhaiksi-liikeideoiksi/</link>
		<comments>http://ny-yritys.fi/2011/12/satu-maina-ny-ja-takki-dressing-ny-valittiin-lukuvuoden-parhaiksi-liikeideoiksi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny-yritys.fi/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Parhaan idean valintakriteereinä olivat uutuusarvo, mahdollisuus onnistua toiminnassa, asiakkaiden ja kohderyhmän määrittely sekä kilpailutilanne markkinoilla. Idean toteuttamiskelpoisuutta arvioitiin myös yhden lukuvuoden mittaisen ohjelman näkökulmasta – hyvää ideaa on päästävä myös toteuttamaan konkreettisesti käytännössä. Peruskoulun parhaaksi ideaksi valittiin Satu-Maija NY, Kestilän peruskoulusta Pohjois-pohjanmaan Siikalatvan kunnasta. Satu-Maija NY:n ideana on toteuttaa itse kirjoitettuja ja klassikkosatuja sisältävä CD, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ny-yritys.fi/2011/12/satu-maina-ny-ja-takki-dressing-ny-valittiin-lukuvuoden-parhaiksi-liikeideoiksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osavuosiraportin malleja Materiaalit -osiossa</title>
		<link>http://ny-yritys.fi/2011/12/osavuosiraportin-malleja-materiaalit-osiossa/</link>
		<comments>http://ny-yritys.fi/2011/12/osavuosiraportin-malleja-materiaalit-osiossa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny-yritys.fi/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[<p>Olemme päivittäneet muutaman osavuosiraportin mallin <a href="http://ny-yritys.fi/materiaalit/">materiaalit-osioon. </a> Käy tutustumassa mallipohjiin ja muisa palauttaa oman NY-yrityksesi osavuosiraportti tammikuun loppuun mennessä! Palautusosoite on info@nuoriyrittajyys.fi</p> <p>Opettajille on myös päivitetty powerpoint-tiedosto osavuosiraportin tueksi.</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ny-yritys.fi/2011/12/osavuosiraportin-malleja-materiaalit-osiossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DL Paras liikeidea -kilpailu 4.11 (Vuosi yrittäjänä)</title>
		<link>http://ny-yritys.fi/2011/11/dl-paras-liikeidea-kilpailu-4-11-vuosi-yrittajana/</link>
		<comments>http://ny-yritys.fi/2011/11/dl-paras-liikeidea-kilpailu-4-11-vuosi-yrittajana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 07:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny-yritys.fi/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[<p>Muista</p> <p>Pe 4.11.2011 on  Paras liikeidea -kilpailun osallistumisen DL!</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ny-yritys.fi/2011/11/dl-paras-liikeidea-kilpailu-4-11-vuosi-yrittajana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY Aloituskysely</title>
		<link>http://ny-yritys.fi/2011/10/aloituskysely/</link>
		<comments>http://ny-yritys.fi/2011/10/aloituskysely/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny-yritys.fi/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://player.zef.fi/nuoriyrittajyys/ajax/?euq=4-53bcb45z">&#8211;&#62; Linkki NY aloituskyselyyn</a> <p>Kiitos teille kaikille yli 2600 jotka osallistuvat NY Vuosi yrittäjänä tai NY Oma yritys -ohjelmaan tänä lukuvuonna.</p> <p>Toivomme Sinulta palautetta mitä haluat lukuvuoden aikana oppia.</p> <p>Vastaa siis lyhyeen kyselyymme ja auta meitä tekemään ohjelmasta vieläkin parempi</p> <a href="http://player.zef.fi/nuoriyrittajyys/ajax/?euq=4-53bcb45z">&#8211;&#62; Linkki NY aloituskyselyyn</a> <p>&#160;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ny-yritys.fi/2011/10/aloituskysely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voiko NY-Vuosi yrittäjänä tai Oma yritys ohjelman aloittaa milloin vain?</title>
		<link>http://ny-yritys.fi/2011/10/voiko-ny-vuosi-yrittajana-tai-oma-yritys-ohjelman-aloittaa-milloin-vain/</link>
		<comments>http://ny-yritys.fi/2011/10/voiko-ny-vuosi-yrittajana-tai-oma-yritys-ohjelman-aloittaa-milloin-vain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turo</dc:creator>
				<category><![CDATA[UKK (FAQ)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny-yritys.fi/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kysymys: Voiko ohjelman aloittaa milloin vain?</p> <p>Vastaus: Ohjelman kestää yhden lukuvuoden, mutta toiminnan voi aloittaa joko syksyllä tai tammikuussa. Tammikuussa aloitetun yrityksen toiminta on siis kalenterivuosi mutta kesän aikana NY-yritys ei saa toimia (koulujen loma-ajat). Tarkoitus ei ole, että esim. kesätöitä tehdään NY-toiminnan piikkiiin. Kyseessä on oppimisohjelma, joka on sidottu koulun toimintaan.</p> <p>Viimekädessä päätöksen mahdollisista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ny-yritys.fi/2011/10/voiko-ny-vuosi-yrittajana-tai-oma-yritys-ohjelman-aloittaa-milloin-vain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

